Ingiant ni uruganda rw’umwuga rukora impeta zisimburana zikoresha umuyaga, rutanga impeta zisimburana zikoreshwa mu mishinga yo kubungabunga no gutunganya umuyaga ku isi. Impeta zacu zisimburana zikoreshwa mu buryo bwa mekanike n’amashanyarazi hamwe n’impande zisimburana zisanzwe, zifasha guhinduranya ibyuma bitarahinduka ku buryo butaziguye nta mashini ikoresha umuyaga isanzwe.
Dukora impeta zo gusimbuza zingana n'izo ku mpeta zizwi cyane za OEM:Prosper, Stemmann, Zhongneng Imbaraga, Hanwei, Hengrui Jingsheng, GAT, MERSEN, IRST, LTN, GAHUNDA, COBHAMHasi aha hari imbonerahamwe y'ibice by'ingenzi bihuye n'ibice by'ingenzi bikoreshwa mu gukwirakwiza umuyaga.
Ibirango bya Turbine y'umuyaga bihuye n'ingufu n'amanota
Impeta zacu zisimbura izikoreshwa mu gusimbuza turbine zituruka ku masosiyete menshi ya OEM, zitanga ingufu kuva kuri 1.25 MW kugeza kuri 5.X MW:
Ingufu z'Iyerekwa, Ingufu z'Umuyaga za Mingyang, Nordex, Suzlon, Goldwind, GE, Gamesa, Ingufu z'Umuyaga za Xuji, SANY
Urutonde rw'Ibice Bisimburana by'Icyitegererezo
| Ikirango cya Turbine y'umuyaga | Ingufu | Nimero y'Ibintu bya Ingiant | Ikirango cy'impeta ya Slip cyasimbuwe | PN y'umwimerere yo gusimbuza |
| Ingufu zo Kureba | MW 2.0 | FHS135-21-20219 | Prosper | SRW135-21-2.0MW-YJ |
| Ingufu zo Kureba | MW 1.5 | FHS135-21-10119 (Harimo n'insinga z'amashanyarazi) | Stemmann | 6263031 |
| Ingufu z'umuyaga za Mingyang | MW 1.5 | FHS135-24-10127(JH-MY1.5MW-24-SE) | Stemmann | 6262876 |
| Ingufu z'umuyaga za Mingyang | MW 1.5 | FHS135-23-10127 | Zhongneng Imbaraga | ZNW28-7P-WY15 |
| Ingufu z'umuyaga za Mingyang | MW 2.0 | FHS135-23-20227 | Hanwei | HW2.0MW-DD-23R |
| Ingufu z'umuyaga za Mingyang | MW 2.0 | FHS135-25-10127 | Hengrui Jingsheng | HMFDS-28 |
| Ingufu z'umuyaga za Mingyang | MW 3.0 | FHS160-26-30327 | GAT | ESR200/51/26-QC |
| Nordex | MW 1.5 | FHS160-29-10126 | MERSEN | USDK648 |
| Suzlon | 1.25 MW | FHS135-21-101-SSL | IRST | S64-1.25MW |
| Suzlon | MW 1.5 | FHS135-21-10124-001 | Stemmann | S82/S78-1.5MW |
| Goldwind | MW 1.5 | FHS105-14-10112 SSB | LTN | SC105-10/05-K01 |
| Goldwind | MW 1.5 | FHS120-15-10112 | SCHLEIFRING | 5K0210103 |
| Goldwind | MW 2.5 | FHS160-17-20212 | LTN | SC168-11/07 |
| Goldwind | MW 2.0 | FHS160-21-20212 | - | - |
| Goldwind | 2.X MW | FHS135-20-20212 | - | - |
| Goldwind | 5.X MW | FHS160-18-50512 | - | - |
| GE | MW 1.5 | FHS135-30-10134 | Stemmann | 6262749 |
| Gamesa | MW 1.5 | FHS135-19-10141 | COBHAM | GP127965 |
| Xuji Umuyaga | MW 2.0 | FHS135-37-20235 | SCHLEIFRING | 5K0217400 |
| SANY | MW 1.5 | FHS135-28-10131 | SCHLEIFRING | 5K0213302 |
Ibyiza by'ibicuruzwa
1. Gusimbuza ibintu bitaziguye bigabanuka: Uburyo bwo gushyiraho ikirenge kimwe, ingano y'aho ukorera, ibipimo by'amashanyarazi n'uburyo insinga zikoreshwa. Nta guhindura ibikoresho by'ingenzi bya turbine bikenewe mu gihe cyo gusimbuza aho ukorera.
2. Kwizerwa kw'urwego rw'ubuhinzi bw'umuyaga: Yagenewe ahantu hashyuha cyane: ubushyuhe bwinshi, irwanya gutigita, irinda ivumbi, imiterere y'uburoso idasaza neza, igenzura ingufu zihamye n'uburyo bwo kohereza ibimenyetso.
3. Igisubizo cy'ibice by'inyongera gihendutse: Ibiciro bishimishije ugereranije n'impeta z'umwimerere zitumizwa mu mahanga, kugabanya igihe cyo gutanga ibikoresho by'inyongera, kugabanya igihombo cya turbine y'umuyaga.
4. Guhindura ibintu ku buryo busanzwe birahari: Niba icyitegererezo cya turbine yawe cyangwa nimero y'igice cy'umwimerere bitavuzwe haruguru, dushobora gukora impeta zisimbura izindi zubatswe ku giti cyacu dukurikije ibishushanyo byawe by'umwimerere, ibipimo cyangwa ibice by'icyitegererezo.
Uburyo bwo kubona inkunga
Turagusaba kuduha ikirango cya turbine y'umuyaga, ingufu zigenwe, cyangwa nimero y'igice cya slip ring cy'umwimerere. Itsinda ryacu ry'abahanga rizahuza imiterere ya Ingiant ikwiye kandi riguhe inyandiko zuzuye za tekiniki z'umushinga wawe.
Igihe cyo kohereza: Kanama-15-2026



