Ingiant Dual Channel Coaxial Rotary Joint
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Ingiant standard dual channel coaxial rotary joint yagenewe gukoreshwa mu bikorwa bya gisirikare na SatCom. Kubera ko ari nziza mu buryo bwa tekiniki, dutanga uburyo bwo guhuza uburebure bugera kuri 50GHz. Kubwibyo, porogaramu nyinshi zishobora kungukira kuri ubu buryo buto n'uburemere bworoheje bwo gushyira mu bikorwa byo mu kirere, ku butaka no mu mazi. Dutandukanya cyane cyane imiterere yo gukorana n'itakorana.
Ikiranga
Yagenewe by'umwihariko kohereza ibimenyetso bya radiyo, umuvuduko wo hejuru cyane ushobora kugera kuri 40GHz
Igishushanyo mbonera cy'aho kontineri ihurira gituma kontineri itagira umurongo uhagarara kandi ifite umurambararo wagutse cyane
Imiterere y'imibonano myinshi, igabanya neza ihungabana
Ingano rusange ni nto, icyuma gihuza amashanyarazi kiracometswe kandi kirakoreshwa, kandi biroroshye gushyiramo
Ibisobanuro bishobora guhindurwa
Umuvuduko w'amashanyarazi n'amashanyarazi byapimwe
Umuvuduko wo kuzenguruka wapimwe
Ubushyuhe bwo gukora
Umubare w'imiyoboro
Ibikoresho byo mu nzu n'amabara yayo
Ingano
Insinga yabugenewe
Icyerekezo cyo gusohokeramo insinga
Uburebure bw'insinga
Ubwoko bwa terminal
Porogaramu zisanzwe
Ikwiriye imodoka za gisirikare n'iza gisivili, radar, ikoranabuhanga ryo kuzunguruka rikoresha imiyoboro ya micro-devise idakoresha insinga
| Ibipimo by'ingenzi | |
| Imiyoboro | Bishobora guhindurwa |
| Inshuro zo gukora | DC~ishobora guhindurwa |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°C~+70°C cyangwa ibindi |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzenguruka | 0~200rpm cyangwa irenga |
| Igihombo cyo gushyiramo | <1dB (Hazabaho icyuho mu makuru mu mibare itandukanye y'amakuru) |
| Impinduka mu gutakaza kw'ibicuruzwa | <0.5dB (Hazabaho icyuho mu makuru y'imirongo itandukanye y'amajwi) |
| Igipimo cy'umuraba uhagaze | 1.2 (Hazabaho icyuho mu makuru y'imirongo itandukanye y'amakuru) |
| Impinduka y'umuraba uhagaze | 0.2 (Hazabaho icyuho mu makuru y'imirongo itandukanye y'amakuru) |
| Ibikoresho by'imiterere | Aloyi ya aluminiyumu |
HS-2RJ-001

| Ibipimo bya tekiniki | ||
| Imiyoboro | Umuyoboro wa 1 | Umuyoboro wa 2 |
| Ubwoko bw'aho uhurira | SMA-f(50Ω) | SMA-f(50Ω) |
| Ingano y'inshuro | DC~4.5GHz | DC-4.5GHz |
| Ingufu zisanzwe | 50W | 10W |
| Igipimo ntarengwa cy'umuraba uhagaze | 1.3 | 1.6 |
| Agaciro k'ihindagurika ry'ikigereranyo cy'umuraba uhagaze | 0.05 | 0.1 |
| Igihombo cyo gushyiramo | 0.3dB | 0.5dB |
| Impinduka mu gutakaza kw'ibicuruzwa | 0.05dB | 0.1dB |
| Kwishyira mu kato | 50dB | 50dB |
HS-2RJ-002

| Ibipimo bya tekiniki | ||
| Imiyoboro | Umuyoboro wa 1 | Umuyoboro wa 2 |
| Ubwoko bw'aho uhurira | SMA-f(50Ω) | SMA-f(50Ω) |
| Ingano y'inshuro | DC~4.5GHz | DC-4.5GHz |
| Ingufu zisanzwe | 100W | 10W |
| Igipimo ntarengwa cy'umuraba uhagaze | 1.2 | 1.5 |
| Agaciro k'ihindagurika ry'ikigereranyo cy'umuraba uhagaze | 0.05 | 0.2 |
| Igihombo cyo gushyiramo | 0.25dB | 0.3dB |
| Impinduka mu gutakaza kw'ibicuruzwa | 0.05dB | 0.15dB |
| Kwishyira mu kato | 50dB | 50dB |










